Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2021
1 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.6°C |
Humedad media | 78% |
Rocío medio | 9.8°C |
Presión media | 1026.5 hPa |
Velocidad media | 8.0 km/h |
Racha media | 13.0 km/h |
Dirección media | 246° (OSO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 49.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 14.6°C el 01 a las 12:24 |
Temperatura mínima | 12.5°C el 01 a las 07:52 |
Humedad máxima | 88% el 01 a las 20:18 |
Humedad mínima | 68% el 01 a las 09:35 |
Presión máxima | 1027.6 hPa el 01 a las 23:03 |
Presión mínima | 1025.9 hPa el 01 a las 15:43 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 01 a las 13:31 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 229°(SO) el 01 a las 19:50 |
Heat index máximo | 14.6°C el 01 a las 12:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210301.gif)
Medias y Extremos para el mes de Marzo 2021 hasta el día 1 |
Temperatura media | 13.6°C; diff del climate av: +0.5°C |
Humedad media | 78% |
Rocío medio | 9.8°C |
Presión media | 1027.3 hPa |
Velocidad media | 8.0 km/h |
Racha media | 13.1 km/h |
Dirección media | 246° (OSO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 39.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 00:06 |
Temperatura máxima | 14.6°C el 01 a las 12:24 |
Temperatura mínima | 12.5°C el 01 a las 07:52 |
Humedad máxima | 88% el 01 a las 20:18 |
Humedad mínima | 68% el 01 a las 09:35 |
Presión máxima | 1027.6 hPa el 01 a las 23:03 |
Presión mínima | 1025.9 hPa el 01 a las 15:43 |
Velocidad media máxima | 18.5 kmh del 268°(O) el 01 a las 13:31 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 248°(OSO) el 01 a las 19:50 |
Heat index máximo | 14.6°C el 01 a las 12:24 |
Avg daily max temp | 14.6°C |
Avg daily min temp | 12.5°C |
Growing degrees days :3.5 | GDD |
Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
Totales de lluvia diarios |