Tendencias el 01/03/2021 a las 22:37
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 13.6 | 3.7 | 9.3 | OSO | 77 | 1027.2 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 13.6 | 11.1 | 18.5 | OSO | 78 | 1027.2 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 13.5 | 7.4 | 14.8 | OSO | 78 | 1027.2 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 13.5 | 7.4 | 13.0 | OSO | 79 | 1027.2 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 13.6 | 9.3 | 14.8 | OSO | 79 | 1027.2 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 13.5 | 9.3 | 9.3 | OSO | 79 | 1027.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 13.4 | 5.6 | 13.0 | OSO | 79 | 1027.1 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 13.2 | 7.4 | 14.8 | OSO | 81 | 1027.1 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 13.2 | 3.7 | 5.6 | SO | 82 | 1027.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 13.1 | 9.3 | 18.5 | OSO | 82 | 1026.9 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 13.1 | 9.3 | 14.8 | OSO | 84 | 1026.8 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 13.2 | 7.4 | 11.1 | OSO | 86 | 1026.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Hoy | 6 días desde que llovió, el 23/02/2021 00:25 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 6.0 mm over last 7 days. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 39.2 mm ( 10 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 14.6 °C a las 12:22 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 15.2 °C a las 14:47 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 14.6 °C el 01/03/2021 | día más cálido | 13.8 °C el 01/03/2021 |
Año | 22.8 °C el 29/01/2021 | noche más cálida | 13.1 °C el 01/03/2021 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 12.5 °C a las 07:41 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 10.8 °C a las 07:35 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 12.5 °C el 01/03/2021 | Día más frío | 13.8 °C el 01/03/2021 |
Año | 1.4 °C el 06/01/2021 | Noche más fría | 13.1 °C el 01/03/2021 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1025.8 hPa a las 15:40 | Hoy | 11.2 °C a las 06:09 |
Ayer | 1024.5 hPa a las 04:31 | Ayer | 10.4 °C a las 02:35 |
Mes | 1025.8 hPa el 01/03/2021 | Mes | 11.2 °C el 01/03/2021 |
Año | 997.1 hPa el 08/02/2021 | Año | -3.7 °C el 12/01/2021 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 2.9 km/h O | |
Racha | 3.2 km/h O | |
Racha/hr | 22.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 25.9 km/h W a las 13:44 | |
Ayer | 33.8 km/h a las 19:38 | |
Mes | 25.7 km/h el 01/03/2021 | |
Año | 67.5 km/h el 22/01/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 16.8 km/h W a las 13:13 | |
Ayer | 19.4 km/h a las 20:09 | |
Mes | 19.6 km/h el 01/03/2021 | |
Año | 59.6 km/h el 24/01/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 179.88 km | |
Mes | 179.88 km | |
Año | 11825.02 km |