5.3 | 00:20 | I dag | 08:50 | 7.5 |
10.8 | 3 | September | 3 | 12.5 |
16.7 | 7 Feb | 2023 | 7 Feb | 19.7 |
23.7° | 15:50 | I dag | 07:34 | 17.2° |
31.1° | 18 | September | 23 | 17.2° |
34.8° | 23 Aug | 2023 | 22 Jan | 2.1° |
Mest klar |
|
1 times prognose: Temperatur 21°C Mest klar Vind-Vindstød 2-3 m/s Regn 0% |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
0° N |
Cumulus_3.26.0 - Davis Vantage Vue - Badalona (Barcelona) España Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |