11.8 | 00:20 | Vandaag | 08:50 | 16.8 |
24.2 | 3 | September | 3 | 28 |
37.3 | 7 Feb | 2023 | 7 Feb | 44.1 |
23.7° | 15:50 | Vandaag | 07:34 | 17.2° |
31.1° | 18 | September | 23 | 17.2° |
34.8° | 23 Aug | 2023 | 22 Jan | 2.1° |
Grotendeels zonnig |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 21°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 4-7 mph Regen 0% |
0 | 4 |
Wind | Vlaag |
0° N |
Cumulus_3.26.0 - Davis Vantage Vue - Badalona (Barcelona) España Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |